Delnummer | UG-2864ASWIG01 |
Merke | WiseChip |
Størrelse | 2.7 |
applikasjon | IA |
Vedtak | 128×64 |
Komposisjon | OLED |
Lysstyrke | 80 |
CR | 10000:1 |
Farger | Grayscale(W) |
bakgrunnsbelysning | self |
Interface | CPU/SPI |
panel merke | Univision |
panelmodell | UG-2864ASWIG01 |
paneltype | PM-OLED , OLED |
panelstørrelse | 2.7 inch |
Vedtak | 128×64 |
aktivt område | 61.41×30.69 mm |
disposisjon | 73×41.86×2.1 mm |
flate | Antiglare |
lysstyrke | 80 cd/m² (Typ.) |
kontrastforhold | 10000 : 1 (Typ.) |
vise farger | Grayscale(W) (4-bit) |
innsynsvinkel | |
signalgrensesnitt | CPU/SPI, 30 pins |
inngangsspenning | 2.8/15V (Typ.)(VDD/VCC) |
applikasjon | IA |
UG-2864ASGIG01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |
UG-2864ASWIG01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |
UG-2864ASYIG01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |
OEL9M5001-Y-E | Other | 2.7 | 128×64 |
UG-2864ASGIG01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |
UG-2864ASWDT03 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |
UG-2864ASWIG01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |
UG-2864ASYIG01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |