Delnummer | CLAA102NA2CCN |
Merke | CPT |
Størrelse | 10.2 |
applikasjon | PDVD |
Vedtak | 1024×600 |
Komposisjon | LCM |
Lysstyrke | 200 |
CR | 400:1 |
Farger | 262K |
bakgrunnsbelysning | WLED |
Interface | LVDS |
panel merke | CPT |
panelmodell | CLAA102NA2CCN |
paneltype | a-Si TFT-LCD , LCM |
panelstørrelse | 10.2 inch |
Vedtak | 1024(RGB)×600 , WSVGA |
visningsmodus | TN, Normally White, Transmissive |
aktivt område | 222.72×130.5 mm |
disposisjon | 235.2×145.8×6 mm |
flate | Antiglare, Hard coating (3H) |
lysstyrke | 200 cd/m² (Typ.) |
kontrastforhold | 400:1 (Typ.) |
vise farger | 262K (6-bit) |
responstid | 20 (Typ.)(Tr+Td) |
innsynsvinkel | 45/45/25/35 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
Frekvens | 60Hz |
lampetype | WLEDEmbedded (LED Driver) |
signalgrensesnitt | LVDS (1 ch, 6-bit), 30 pins |
inngangsspenning | 3.3V (Typ.) |
rohs: | |
applikasjon | PDVD |
CLAA102NA01CW | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA0ACG | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA0ACW | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA0BCW | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA0DCW | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA1BCN | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA2CCN | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA32CW | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA0ACG | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA0ACW | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA0BCW | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA0DCW | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA1BCN | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA2CCN | CPT | 10.2 | 1024×600 |