Delnummer | UG-5664ASGEF01 |
Merke | WiseChip |
Størrelse | 3.1 |
applikasjon | IA |
Vedtak | 256×64 |
Komposisjon | OLED |
Lysstyrke | 120 |
CR | 2000:1 |
Farger | Grayscale(G) |
bakgrunnsbelysning | self |
Interface | CPU/SPI |
panel merke | Univision |
panelmodell | UG-5664ASGEF01 |
paneltype | PM-OLED , OLED |
panelstørrelse | 3.1 inch |
Vedtak | 256×64 |
aktivt område | 76.78×19.18 mm |
disposisjon | 88×27.8×2.1 mm |
flate | |
lysstyrke | 120 cd/m² (Typ.) |
kontrastforhold | 2000 : 1 (Typ.) |
vise farger | Grayscale(G) (4-bit) |
innsynsvinkel | 80/80/80/80 (Min.)(L/R/U/D) |
driver ic | COF Built-in SSD1322 |
signalgrensesnitt | 8-bit 6800/8080 parallel, 3/4-wire SPI, 30 pins |
inngangsspenning | 2.8/12V (Typ.)(VCI/VCC) |
rohs: | |
applikasjon | IA |
UG-5664ASGEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ASWEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ASYEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ALBBT02 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ALBEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ASGEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ASWEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ASYBT01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ASYEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |