Delnummer | LMS480HF02 |
Merke | Samsung |
Størrelse | 4.8 |
applikasjon | PND |
Vedtak | 480×272 |
Komposisjon | LCM |
Lysstyrke | 400 |
CR | 400:1 |
Farger | 16.7M |
bakgrunnsbelysning | WLED |
Interface | TTL |
panel merke | SAMSUNG |
panelmodell | LMS480HF02 |
paneltype | a-Si TFT-LCD , LCM |
panelstørrelse | 4.8 inch |
Vedtak | 480(RGB)×272 , WQVGA |
visningsmodus | TN, Normally White, TMR |
aktivt område | 105.84×59.98 mm |
disposisjon | 114.24×72.88 mm |
flate | |
lysstyrke | 400 cd/m² (Typ.) |
kontrastforhold | 400 : 1 (Typ.) |
vise farger | 16.7M (8-bit) |
responstid | 5/25 (Typ.)(Tr/Td) |
innsynsvinkel | 65/65/50/55 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
Frekvens | 60Hz |
lampetype | 5S1P+6S1PWLEDWithout Driver |
signalgrensesnitt | Parallel RGB (1 ch, 8-bit), 45 pins |
inngangsspenning | 2.5/3.3V (Typ.)(VDD) |
rohs: | |
applikasjon | PND |
LMS480HF01 | Samsung | 4.8 | 480×272 |
LMS480HF02 | Samsung | 4.8 | 480×272 |
LMS480HF02 | Samsung | 4.8 | 480×272 |
LTE480WQ-F01 | Samsung | 4.8 | 480×272 |
LTE480WQ-F02 | Samsung | 4.8 | 480×272 |