Delnummer | A036FBN01.0 |
Merke | AUO |
Størrelse | 3.6 |
applikasjon | Industrial |
Vedtak | 480×480 |
Komposisjon | LCM, a-Si TFT-LCD |
Lysstyrke | |
CR | 160:1 |
Farger | 16.7M |
bakgrunnsbelysning | 3S3P WLED , 10K hours , No Driver |
Interface | |
produsent | AUO |
modell navn | A036FBN01.0 |
skjerm størrelse | 3.6 inch |
skjermtype | LCM, a-Si TFT-LCD |
pikselnummer | 480(RGB)×480 188PPI |
ordning | RGB Vertical Stripe |
aktivt område (mm) | 64.8 × 64.8 (H×V) |
disposisjon (mm) | 92.1 × 79.68 × 13 (H×V×D) |
rammeområde (mm) | - |
behandling | Antireflection |
luminans | 460 cd/m² (Typ.) |
kontrastforhold | 160 : 1 (Typ.) (TM) |
innsynsvinkel | 35/35/35/35 (Typ.)(CR≥10) |
respons | 20/10 (Typ.)(Tr/Td) ms |
god utsikt kl | - |
arbeidsmodus | TN, Normally White, Transflective |
fargedybde | 16.7M 15% NTSC |
masse | 67.5±7.0g |
brukes til | Industrial |
oppdateringsfrekvens | 60Hz |
touch-skjerm | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
AM-320240L8TNQW-TB1H | AMPIRE | 3.5 | 320×240 |
AM-640480GHTNQW-T03H | AMPIRE | 5.7 | 640×480 |
AM-800480SBTMQW-TA1 | AMPIRE | 7.0 | 800×480 |
COM104T9M15ERS | Ortustech | 10.4 | 800×600 |
G104STN01.4 | AUO | 10.4 | 800×600 |
G150XTK01.2 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
MCT-G320240DTCW-151N-TP | TRULY | 5.7 | 320×240 |
P1060F1MA00 | TIANMA | 10.6 | 1280×768 |
TCG057VG1BB-G00 | Kyocera | 5.7 | 640×480 |
TVL-55781GD050J-LW-G-AAN | Kyocera | 5.0 | 480×272 |