Delnummer | ECX112AKU-6 |
Merke | SONY |
Størrelse | 24.5 |
applikasjon | IA |
Vedtak | 1920×1080 |
Komposisjon | OLED |
Lysstyrke | 250 |
CR | 5000:1 |
Farger | 1.07B |
bakgrunnsbelysning | self |
Interface | LVDS |
panel merke | SONY |
panelmodell | ECX112AKU-6 |
paneltype | AM-OLED , OLED |
panelstørrelse | 24.5 inch |
Vedtak | 1920(RGB)×1080 , FHD |
aktivt område | 543.36×305.64 mm |
disposisjon | 570×353.4×28.6 mm |
flate | Antireflection |
lysstyrke | 250 cd/m² (Typ.) |
kontrastforhold | 5000 : 1 (Typ.) |
vise farger | 1.07B (10-bit), CIE1931109% |
innsynsvinkel | 89/89/89/89 (Typ.)(L/R/U/D) |
Frekvens | 60Hz |
signalgrensesnitt | LVDS (2 ch, 10-bit), 90 pins |
inngangsspenning | 5/5/28V (Typ.)(VBC/VTC1/VTC2) |
rohs: | |
applikasjon | IA |
ECX112AKR-3 | SONY | 24.5 | 1920×1080 |
ECX112AKT-4 | SONY | 24.5 | 1920×1080 |
ECX112AKU-6 | SONY | 24.5 | 1920×1080 |
ECX112AKW-6 | SONY | 24.5 | 1920×1080 |
ECX112AKR-3 | SONY | 24.5 | 1920×1080 |
ECX112AKT-4 | SONY | 24.5 | 1920×1080 |
ECX112AKU-6 | SONY | 24.5 | 1920×1080 |
ECX112AKW-6 | SONY | 24.5 | 1920×1080 |