Delnummer | EK070TH92 |
Merke | Other |
Størrelse | 7.0 |
applikasjon | DPF |
Vedtak | 800×480 |
Komposisjon | LCM |
Lysstyrke | 250 |
CR | 400:1 |
Farger | 262K/16.7M |
bakgrunnsbelysning | WLED |
Interface | TTL |
panel merke | No Brand |
panelmodell | EK070TH92 |
paneltype | a-Si TFT-LCD , LCM |
panelstørrelse | 7.0 inch |
Vedtak | 800(RGB)×480 , WVGA |
visningsmodus | TN, Normally White, Transmissive |
aktivt område | 154.08×85.92 mm |
disposisjon | 164.9×100 mm |
flate | Antiglare |
lysstyrke | 250 cd/m² (Typ.) |
kontrastforhold | 400:1 (Typ.) |
vise farger | 262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Hi-FRC) |
responstid | 10/15 (Typ.)(Tr/Td) |
innsynsvinkel | 70/70/60/60 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
Frekvens | 60Hz |
lampetype | 3S5PWLEDWithout Driver |
signalgrensesnitt | Parallel RGB (1 ch, 6/8-bit), 60 pins |
inngangsspenning | 3.3/9.6V (Typ.)(DVDD/AVDD) |
rohs: | |
applikasjon | DPF |
AT070TN92 | Innolux | 7.0 | 800×480 |
AT070TN94 | Innolux | 7.0 | 800×480 |
EJ070NA-01K | Innolux | 7.0 | 800×480 |
G070VVN01.0 | AUO | 7.0 | 800×480 |
G070Y2-T02 | Innolux | 7.0 | 800×480 |
HSD070IDW1-A10 | HannStar | 7.0 | 800×480 |
HSD070IDW1-A20 | HannStar | 7.0 | 800×480 |
HSD070IDW1-E15 | HannStar | 7.0 | 800×480 |
TM070RBH10-20 | Tianma | 7.0 | 800×480 |
TM070RDH13 | Tianma | 7.0 | 800×480 |