P3928QU1


Merke
E Ink
Størrelse
2.8
applikasjon
MPH
Vedtak
240×320
Komposisjon
CELL
Lysstyrke
0
CR
Farger
262K
Backlight
No B/L
Interface
Forespørsel
Spesifikasjoner
Delnummer P3928QU1
MerkeE Ink
Størrelse2.8
applikasjonMPH
Vedtak240×320
KomposisjonCELL
Lysstyrke0
CR
Farger262K
bakgrunnsbelysningNo B/L
Interface
panel merkePVI
panelmodellP3928QU1
paneltype a-Si TFT-LCD , CELL
panelstørrelse2.8 inch
Vedtak240(RGB)×320 , QVGA
visningsmodusTransmissive
aktivt område43.2×57.6 mm
flate
kontrastforhold
vise farger262K
responstid
innsynsvinkel
driver icSuggest ILI9325, ILI9328, ST7781
rohs:
applikasjonMPH
Familie modell
CLAF028GA01AA CPT 2.8 240×320
F02804-02U Innolux 2.8 240×320
F02804-03U Innolux 2.8 240×320
F02806-01U Innolux 2.8 240×320
F02806-03U Innolux 2.8 240×320
F02807-01V Innolux 2.8 240×320
F02808-01U Innolux 2.8 240×320
F02812-01U Innolux 2.8 240×320
H283QN00 V2 AUO 2.8 240×320
H283QN00 V5 AUO 2.8 240×320
Varmt produkt
CLAF028GA01AA CPT 2.8 240×320
F02804-02U Innolux 2.8 240×320
F02804-03U Innolux 2.8 240×320
F02806-01U Innolux 2.8 240×320
F02806-03U Innolux 2.8 240×320
F02807-01V Innolux 2.8 240×320
F02808-01U Innolux 2.8 240×320
F02812-01U Innolux 2.8 240×320
H283QN00 V2 AUO 2.8 240×320
H283QN00 V5 AUO 2.8 240×320
Top