Delnummer | HSD070I651-C02 |
Merke | HannStar |
Størrelse | 7.0 |
applikasjon | VDP |
Vedtak | 480×234 |
Komposisjon | LCM |
Lysstyrke | 300 |
CR | 500:1 |
Farger | |
bakgrunnsbelysning | CCFL |
Interface | Analog |
panel merke | HannStar |
panelmodell | HSD070I651-C02 |
paneltype | a-Si TFT-LCD , LCM |
panelstørrelse | 7.0 inch |
Vedtak | 480(RGB)×234 |
visningsmodus | TN, Normally White, Transmissive |
aktivt område | 154.08×86.58 mm |
disposisjon | 164.9×100 mm |
flate | Antiglare, Hard coating (3H) |
lysstyrke | 300 cd/m² (Typ.) |
kontrastforhold | 500:1 (Typ.) |
vise farger | |
responstid | 5/20 (Typ.)(Tr/Td) |
innsynsvinkel | 60/60/40/60 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
lampetype | 1 pcsCCFLWithout Driver |
signalgrensesnitt | TFT Specific Analog RGB, 26 pins |
inngangsspenning | 3.3/5/15/-10V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) |
rohs: | |
applikasjon | VDP |
HSD070I651-C00 | HannStar | 7.0 | 480×234 |
HSD070I651-C01 | HannStar | 7.0 | 480×234 |
HSD070I651-C02 | HannStar | 7.0 | 480×234 |
A070FW03 V8 | AUO | 7.0 | 480×234 |
AT070TN01 | Innolux | 7.0 | 480×234 |
C070FW01 V0 | AUO | 7.0 | 480×234 |
LB070W02-TME2 | LG Display | 7.0 | 480×234 |
LQ070T3AG02 | SHARP | 7.0 | 480×234 |
LQ070T5BG01 | SHARP | 7.0 | 480×234 |
LQ070T5GG06 | SHARP | 7.0 | 480×234 |
LQ7BW566 | SHARP | 7.0 | 480×234 |
T-51440GL070H-FW-AD | Kyocera | 7.0 | 480×234 |
TR-LM7WR3PS | Panasonic | 7.0 | 480×234 |