Delnummer | LR084AA012 |
Merke | Other |
Størrelse | 8.4 |
applikasjon | DPF |
Vedtak | 480×234 |
Komposisjon | LCM |
Lysstyrke | 300 |
CR | 350:1 |
Farger | Full color |
bakgrunnsbelysning | CCFL |
Interface | Analog |
panel merke | CHILIN |
panelmodell | LR084AA012 |
paneltype | a-Si TFT-LCD , LCM |
panelstørrelse | 8.4 inch |
Vedtak | 480(RGB)×234 |
visningsmodus | TN, Normally White, Transmissive |
aktivt område | 185.76×104.6 mm |
disposisjon | 199.5×118.9 mm |
flate | Antiglare |
lysstyrke | 300 cd/m² (Typ.) |
kontrastforhold | 350:1 (Typ.) |
vise farger | Full color , CIE193150% |
responstid | 15/25 (Typ.)(Tr/Td) |
innsynsvinkel | 70/70/50/65 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
lampetype | 1 pcsCCFLWithout Driver |
signalgrensesnitt | TFT Specific Analog RGB, 26 pins |
inngangsspenning | 5/5/?/-10V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) |
rohs: | |
applikasjon | DPF |
LR084AA012 | Other | 8.4 | 480×234 |
LR084WA011 | Other | 8.4 | 480×234 |
PW084XS1 | E Ink | 8.4 | 480×234 |
PW084XS2 | E Ink | 8.4 | 480×234 |
PW084XS4 | E Ink | 8.4 | 480×234 |
PW084XS5 | E Ink | 8.4 | 480×234 |
PW084XU1 | E Ink | 8.4 | 480×234 |
LR084AA012 | Other | 8.4 | 480×234 |
LR084WA011 | Other | 8.4 | 480×234 |
PW084XS1 | E Ink | 8.4 | 480×234 |
PW084XS2 | E Ink | 8.4 | 480×234 |
PW084XS4 | E Ink | 8.4 | 480×234 |
PW084XS5 | E Ink | 8.4 | 480×234 |
PW084XU1 | E Ink | 8.4 | 480×234 |