T296XW02 V5


Merke
AUO
Størrelse
29.5
applikasjon
LCTV
Vedtak
1280×768
Komposisjon
LCM
Lysstyrke
CR
Farger
Backlight
Interface
Forespørsel
Spesifikasjoner
Delnummer T296XW02 V5
MerkeAUO
Størrelse29.5
applikasjonLCTV
Vedtak1280×768
KomposisjonLCM
Lysstyrke
CR
Farger
bakgrunnsbelysning
Interface
panel merkeAUO
panelmodellT296XW02 V5
paneltype a-Si TFT-LCD , LCM
panelstørrelse29.5 inch
Vedtak1280(RGB)×768 , WXGA
visningsmodus
aktivt område643.2×385.92 mm
flate
lysstyrke
kontrastforhold
vise farger
responstid
innsynsvinkel
lampetype
rohs:
applikasjonLCTV
Familie modell
T296XW01 V0 AUO 29.5 1280×768
T296XW01 V2 AUO 29.5 1280×768
T296XW01 V3 AUO 29.5 1280×768
T296XW02 V5 AUO 29.5 1280×768
V296W1-L01 Innolux 29.5 1280×768
V296W1-L02 Innolux 29.5 1280×768
V296W1-L03 Innolux 29.5 1280×768
V296W1-L04 Innolux 29.5 1280×768
V296W1-L05 Innolux 29.5 1280×768
V296W1-L06 Innolux 29.5 1280×768
Varmt produkt
T296XW01 V0 AUO 29.5 1280×768
T296XW01 V2 AUO 29.5 1280×768
T296XW01 V3 AUO 29.5 1280×768
T296XW02 V5 AUO 29.5 1280×768
V296W1-L01 Innolux 29.5 1280×768
V296W1-L02 Innolux 29.5 1280×768
V296W1-L03 Innolux 29.5 1280×768
V296W1-L04 Innolux 29.5 1280×768
V296W1-L05 Innolux 29.5 1280×768
V296W1-L06 Innolux 29.5 1280×768
Top