A018AN02 V0


Merke
AUO
Størrelse
1.8
applikasjon
DSC
Vedtak
280×220
Komposisjon
LCM
Lysstyrke
CR
Farger
Backlight
Interface
Forespørsel
Spesifikasjoner
Delnummer A018AN02 V0
MerkeAUO
Størrelse1.8
applikasjonDSC
Vedtak280×220
KomposisjonLCM
Lysstyrke
CR
Farger
bakgrunnsbelysning
Interface
panel merkeAU Optronics
panelmodellA018AN02 V0
paneltype a-Si TFT-LCD , LCM
panelstørrelse1.8 inch
Vedtak280×220
visningsmodusTN, Normally White, Transmissive
aktivt område35.6×26.6 mm
flate
lysstyrke
kontrastforhold
vise farger
responstid
innsynsvinkel
lampetype
rohs:
applikasjonDSC
Familie modell
A018AN02 V0 AUO 1.8 280×220
A018AN02 V1 AUO 1.8 280×220
A018AN02 V2 AUO 1.8 280×220
A018AN02 V3 AUO 1.8 280×220
A018AN02 Ver.3 AUO 1.8 280×220
Varmt produkt
A018AN01 AUO 1.8 280×220
A018AN01 V1 AUO 1.8 280×220
A018AN02 V0 AUO 1.8 280×220
A018AN02 V1 AUO 1.8 280×220
A018AN02 V2 AUO 1.8 280×220
A018AN02 V3 AUO 1.8 280×220
A018AN02 Ver.3 AUO 1.8 280×220
A018AN03 V1 AUO 1.8 280×220
A018AN03 V3 AUO 1.8 280×220
UP018D01 UNIPAC 1.8 280×220
Top