Størrelse
Etter størrelse
Delnummer Merke Størrelse applikasjon Vedtak Komposisjon Lysstyrke Farger Forespørsel om tilbud
LQ070M1SX01 SHARP 7.0" PAD 1200×1920 LCM 400 16.7M
LT070ME05000 JDI 7.0" PAD 1200×1920 LCM 450 16.7M
LD070WS2-SL05 LG Display 7.0" UMPC 1024×600 LCM 400 262K/16.7M
LD070WS2-SL07 LG Display 7.0" UMPC 1024×600 LCM 400 16.7M
VVX07F015M00 Panasonic 7.0" PAD 1200×1920 LCM 450 16.7M
LD070WU2-SM01 LG Display 7.0" PAD 1200×1920 LCM 450 16.7M
LQ070Y3DG02 SHARP 7.0" DPF 800×480 LCM 280 16.7M
AT070TN92 Innolux 7.0" MP4 800×480 LCM 250 262K/16.7M
LW700AT9003 Innolux 7.0" MP4 800×480 LCM 350 262K
LD070WS2-SL02 LG Display 7.0" UMPC 1024×600 LCM 400 262K/16.7M
TFTMD070021 JDI 7.0" PAD 1200×1920 LCM 500 16.7M
AT070TN94 Innolux 7.0" CNS 800×480 LCM 400 262K/16.7M
G070Y3-T01 Innolux 7.0" IA 800×480 LCM 600 262K
G070VW01 V0 AUO 7.0" IA 800×480 LCM 400 262K/16.2M
A070PAN01.0 CELL AUO 7.0" PAD 900×1440 CELL 0 16.7M
G070Y2-L01 Innolux 7.0" CNS 800×480 LCM 500 262K/16.2M
AT070TN83 V.1 Innolux 7.0" MP4 800×480 LCM 300 262K
G070Y2-T02 Innolux 7.0" CNS 800×480 LCM 500 262K/16.2M
LQ070Y5DG02 SHARP 7.0" CNS 800×480 LCM 380 262K
LA070WV4-SD01 LG Display 7.0" CNS 800×480 LCM 470 262K
Top