Størrelse
Etter størrelse
Delnummer Merke Størrelse applikasjon Vedtak Komposisjon Lysstyrke Farger Forespørsel om tilbud
LMS283GF11 Samsung 2.8" MPH 240×320 LCM 330 262K
AMEJ006 Samsung 2.8" MPH 240×400 OLED 200 262K
H275QW01 V0 AUO 2.8" MPH 240×400 LCM 250 262K
F02812-01U Innolux 2.8" MPH 240×320 CELL 0
TD028STEB2 TPO 2.8" MPH 240×320 LCM 150 262K
L4S00242P00 Epson 2.8" MPH 480×640 LCM 220 65K/262K
HSD028FAW1-A00 HannStar 2.8" MPH 240×400 CELL 0 262K
HSD028F3N3-A00 HannStar 2.8" MPH 240×320 CELL 0
LQ028AC21F Innolux 2.8" MPH 240×320 LCM 150 262K
TD028TTEC1 TPO 2.8" MPH 480×640 LCM 200 262K
UG-5664ALBDF01 WiseChip 2.8" IA 256×64 OLED 80 Mono(Blue)
TD028STEB1 TPO 2.8" MPH 240×320 LCM 150 262K
UG-5664ASYDF01 WiseChip 2.8" IA 256×64 OLED 80 Mono(Yellow)
LS028B7UX01 SHARP 2.8" MPH 240×400 LCM 300 262K
C0283QGLD-T CMEL 2.8" MPH 240×320 OLED 200 65K/262K
LTP283QV-F01 Samsung 2.8" MPH 240×320 LCM 170 262K
TX07D24VM0AAA KOE 2.8" MPH 240×320 LCM 300 65K/262K
TM028HDHG20 Tianma 2.8" MPH 240×320 LCM 290 262K
TM028HBHG20 Tianma 2.8" MPH 240×320 LCM 290 262K
LTP280QV-E01 Samsung 2.8" MPH 240×320 LCM 110 262K
Top