Vedtak
Ved resolusjon
Delnummer Merke Størrelse applikasjon Vedtak Komposisjon Lysstyrke Farger Forespørsel om tilbud
G121SN01 V4 AUO 12.1" IA 800×600 LCM 450 262K/16.2M
G084SN05 V9 AUO 8.4" IA 800×600 LCM 450 262K/16.2M
G104SN03 V5 AUO 10.4" IA 800×600 LCM 230 262K/16.2M
G104AGE-L02 Innolux 10.4" IA 800×600 LCM 400 262K/16.2M
EJ080NA-05B Innolux 8.0" DPF 800×600 LCM 250 262K/16.7M
G084SN03 V3 AUO 8.4" IA 800×600 LCM 250 262K/16.2M
G121S1-L02 Innolux 12.1" CNS 800×600 LCM 600 262K/16.2M
A104SN03 V1 AUO 10.4" DPF 800×600 LCM 350 262K/16.2M
LQ121S1LG75 SHARP 12.1" GM 800×600 LCM 330 16.2M
LSA40AT9001 Innolux 10.4" DPF 800×600 LCM 250 262K/16.2M
AA084SC01 Mitsubishi 8.4" IA 800×600 LCM 600 262K/16.7M
LQ121S1LG73 SHARP 12.1" GM 800×600 LCM 450 16.2M
G121AGE-L03 Innolux 12.1" IA 800×600 LCM 450 262K/16.2M
G121SN01 V3 AUO 12.1" IA 800×600 LCM 400 262K/16.2M
LB121S03-TL04 LG Display 12.1" IA 800×600 LCM 400 262K/16.7M
LQ104S1DG21 SHARP 10.4" IA 800×600 LCM 350 262K
AA104SH02 Mitsubishi 10.4" IA 800×600 LCM 700 262K/16.7M
G104SN03 V1 AUO 10.4" IA 800×600 LCM 230 262K/16.2M
AC121SA02 Mitsubishi 12.1" IA 800×600 LCM 500 262K/16.7M
LQ084S3LG03 SHARP 8.4" IA 800×600 LCM 330 262K/16.7M
Top