Vedtak
Ved resolusjon
Delnummer Merke Størrelse applikasjon Vedtak Komposisjon Lysstyrke Farger Forespørsel om tilbud
LS037V7DD06 SHARP 3.7" MPH 480×640 LCM 100 262K
COM35H3P09UTC ORTUSTECH 3.5" HHP 480×640 LCM 200 262K
L4S00242P00 Epson 2.8" MPH 480×640 LCM 220 65K/262K
LS037V7DD06R SHARP 3.7" MPH 480×640 LCM 100 262K
ET035A6448-1 Other 3.5" HHP 480×640 LCM 120 262K
TD035SHED1 TPO 3.5" MPH 480×640 LCM 170 262K
TD035STEE1 TPO 3.5" MPH 480×640 LCM 150 262K
LS037V7DW01 SHARP 3.7" HHP 480×640 LCM 165 262K
LS037V7DW05 SHARP 3.7" HHP 480×640 LCM 250 262K/16.7M
LS037V7DW06 SHARP 3.7" HHP 480×640 LCM 300 262K/16.7M
LS037V7DW03C SHARP 3.7" HHP 480×640 LCM 262K
PD050VXB E Ink 5.0" IA 480×640 LCM 900 262K
NL4864HL11-02A NLT 3.5" PDA 480×640 LCM 220 262K
LS037V7DW03A SHARP 3.7" HHP 480×640 LCM 200 262K
LS037V7DW03 SHARP 3.7" HHP 480×640 LCM 200 262K
LS037V7DW03B SHARP 3.7" HHP 480×640 LCM 200 262K
NL6448BC20-09Y NLT 6.5" IA 480×640 LCM 270 262K
PD035VX8 E Ink 3.5" HHP 480×640 LCM 500 262K
LTP500GV-F01 Samsung 5.0" PDA 480×640 LCM 200 262K
COM35H3M74UTC ORTUSTECH 3.5" HHP 480×640 LCM 200 262K
Top